同一模型,不同平台怎么收费?
开发者与调用平台分别标注。以下展示标准实时档的已核验报价,保留区域、上下文和优惠条件;没有报价不代表免费。
数据截至 2026-11-01。相同上游模型不代表服务限制、地域或计费条件相同。
| 调用平台 / API 标识 | 地区与条件 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 报价依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Gemini APIgemini-3.8-flash可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:来源未单列through December 31, 2026(UTC) | 0.75 USD每百万 token | 3.75 USD每百万 token | 0.075 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIgemini-3.8-flash可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:0–200000 tokensthrough December 31, 2026(UTC) | 0.75 USD每百万 token | 3.75 USD每百万 token | 0.075 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIgemini-3.8-flash可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokensthrough December 31, 2026(UTC) | 0.75 USD每百万 token | 3.75 USD每百万 token | 0.075 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIgemini-3.8-flash可用关系 ↗ | 非全球端点实时 · 标准档上下文:0–200000 tokensthrough December 31, 2026(UTC) | 0.825 USD每百万 token | 4.125 USD每百万 token | 0.0825 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIgemini-3.8-flash可用关系 ↗ | 非全球端点实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokensthrough December 31, 2026(UTC) | 0.825 USD每百万 token | 4.125 USD每百万 token | 0.0825 USD每百万 token | 观察于 |
| 调用平台 / API 标识 | 地区与条件 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 报价依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic APIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:来源未单列 | 2 USD每百万 token | 10 USD每百万 token | 0.1 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 欧盟多区域实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 2.2 USD每百万 token | 11 USD每百万 token | 0.11 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 欧盟多区域实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokens | 2.2 USD每百万 token | 11 USD每百万 token | 0.11 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 2 USD每百万 token | 10 USD每百万 token | 0.1 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokens | 2 USD每百万 token | 10 USD每百万 token | 0.1 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 美国多区域实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 2.2 USD每百万 token | 11 USD每百万 token | 0.11 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-sonnet-5-5可用关系 ↗ | 美国多区域实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokens | 2.2 USD每百万 token | 11 USD每百万 token | 0.11 USD每百万 token | 观察于 |
| 调用平台 / API 标识 | 地区与条件 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 报价依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic APIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:来源未单列 | 4 USD每百万 token | 20 USD每百万 token | 0.2 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 欧盟多区域实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 4.4 USD每百万 token | 22 USD每百万 token | 0.22 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 欧盟多区域实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokens | 4.4 USD每百万 token | 22 USD每百万 token | 报价待补齐 | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 全球实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 4 USD每百万 token | 20 USD每百万 token | 0.2 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 美国多区域实时 · 标准档上下文:0–200000 tokens | 4.4 USD每百万 token | 22 USD每百万 token | 0.22 USD每百万 token | 观察于 |
| Google Vertex AIclaude-opus-5-5可用关系 ↗ | 美国多区域实时 · 标准档上下文:200001–不限 tokens | 4.4 USD每百万 token | 22 USD每百万 token | 报价待补齐 | 观察于 |
数据方法 · 批处理、优先档、缓存写入和其他条件报价见模型详情;此页不把不同条件混合成最低价排名。