价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 input 价格变化Qwen3.5 Omni Flash API 价格与变化
Qwen3.5 Omni Flash 怎么收费?下方按输入、输出和缓存分别列出已观察的原币种报价与计费条件。输入自己的用量,可继续估算费用。
数据截至 。报价反映本站已接受的观察事实;生效时间、更新失败和不完整证据分别标注。
API 模型名
以下名称来自实际价格记录。调用时请核对对应平台的 API 文档。
qwen3.5-omni-flashqwen3.5-omni-flash-2026-03-15qwen3.5-omni-flash-realtimeqwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15
当前可观察的 API 价格
保留原币种和原始计费单位,不合并不同地区、档位、上下文或时间条件。条件字段为来源原值;“来源未单列”不代表没有限制。
| 平台 / API 模型 | 计费项 | 价格 / 原始单位 | 条件与依据 |
|---|---|---|---|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash | 输入 | 18 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash | 输入 | 22.48 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash | 输出 | 72 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash | 输出 | 89.18 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 输入 | 18 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 输入 | 22.48 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 输出 | 89.18 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 输出 | 72 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime | 输入 | 27 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime | 输入 | 33.72 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime | 输出 | 132.65 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime | 输出 | 107 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 | 输入 | 27 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 | 输入 | 33.72 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 | 输出 | 107 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
| 阿里百炼qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 | 输出 | 132.65 CNY每 百万 token | 查看报价条件
|
最近变化
浏览变化 →2026-08-04 至 2026-11-01 的数据窗口,最多展示最近 10 条。没有记录不代表窗口之外没有变化。
价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 input 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 output 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash output 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime input 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 output 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 input 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 input 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15 output 价格变化价格事件
阿里百炼 · qwen3.5-omni-flash-realtime input 价格变化