PRICE EVIDENCE · ev_3a7153e7154d3…

豆包 · 定价页摘录

完整证据关联事实观察于 2026-09-11T23:00:49+00:00

来源

https://www.volcengine.com/docs/82379/1544106 ↗

来源快照不可用时此摘录仍是当时保存的证据;源页面后续变化不影响本页内容。

快照内容哈希
92bbaa9ca8a87c9d3c20f518…
定位方式
页面元素(表格)
定位
table:nth-of-type(7)
提取器版本
doubao-2

摘录

以下为当时官方页面的安全文本化摘录,本站不执行来源 HTML。观察时间见下方关联事实。

模型名称 ​ | 条件 ​ 千 token ​ | 输入(非音频) ​ 元/百万token ​ | 输入(音频) ​ 元/百万token ​ | 缓存命中(非音频) ​ 元/百万token ​ | 缓存命中(音频) ​ 元/百万token ​ | 输出 ​ 元/百万token ​
doubao-seed-2.1-pro ​ | 输入长度 [0, 256] ​ | 3.00 ​ | - ​ | 1.20 ​ | - ​ | 15.00 ​
doubao-seed-2.1-turbo ​ | 输入长度 [0, 256] ​ | 1.50 ​ | - ​ | 0.60 ​ | - ​ | 7.50 ​
doubao-seed-2.0-pro ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 1.6 ​ | - ​ | 0.64 ​ | - ​ | 8.0 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 2.4 ​ | - ​ | 0.96 ​ | - ​ | 12.0 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 4.8 ​ | - ​ | 1.92 ​ | - ​ | 24.0 ​
doubao-seed-2.0-lite ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 0.3 ​ | 4.5 ​ | 0.12 ​ | 1.8 ​ | 1.8 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.45 ​ | 6.75 ​ | 0.18 ​ | 2.7 ​ | 2.7 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 0.9 ​ | 13.5 ​ | 0.36 ​ | 5.4 ​ | 5.4 ​
doubao-seed-2.0-mini ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 0.1 ​ | 1.5 ​ | 0.04 ​ | 0.6 ​ | 1.0 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.2 ​ | 3.0 ​ | 0.08 ​ | 1.2 ​ | 2.0 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 0.4 ​ | 6.0 ​ | 0.16 ​ | 2.4 ​ | 4.0 ​
doubao-seed-2.0-code ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 1.6 ​ | - ​ | 0.64 ​ | - ​ | 8.0 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 2.4 ​ | - ​ | 0.96 ​ | - ​ | 12.0 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 4.8 ​ | - ​ | 1.92 ​ | - ​ | 24.0 ​
doubao-seed-1.8 ​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 [0, 0.2] ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 1.00 ​
​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 (0.2,+∞) ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 4.00 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.60 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 8.00 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 1.20 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 12.00 ​
doubao-seed-1.6-vision ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 4.00 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.60 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 8.00 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 1.20 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 12.00 ​
doubao-seed-1.6-lite ​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 [0, 0.2] ​ | 0.15 ​ | - ​ | 0.06 ​ | - ​ | 0.30 ​
​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 (0.2,+∞) ​ | 0.15 ​ | - ​ | 0.06 ​ | - ​ | 1.20 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.30 ​ | - ​ | 0.06 ​ | - ​ | 2.00 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 0.60 ​ | - ​ | 0.06 ​ | - ​ | 6.00 ​
doubao-seed-1.6 ​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 [0, 0.2] ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 1.00 ​
​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 (0.2,+∞) ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 4.00 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.60 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 8.00 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 1.20 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 12.00 ​
doubao-seed-1.6-flash ​ | 输入长度 [0, 32] ​ | 0.075 ​ | - ​ | 0.03 ​ | - ​ | 0.75 ​
​ | 输入长度 (32, 128] ​ | 0.150 ​ | - ​ | 0.03 ​ | - ​ | 1.50 ​
​ | 输入长度 (128, 256] ​ | 0.300 ​ | - ​ | 0.03 ​ | - ​ | 3.00 ​
doubao-seed-translation ​ | - ​ | 0.60 ​ | - ​ | 0.24 ​ | - ​ | 1.80 ​
doubao-1.5-pro-32k ​ | - ​ | 0.40 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 1.00 ​
doubao-1.5-lite-32k ​ | - ​ | 0.15 ​ | - ​ | 0.06 ​ | - ​ | 0.30 ​
doubao-pro-32k ​ | - ​ | 0.80 ​ | - ​ | 0.16 ​ | - ​ | 2.00 ​
glm-4.7 ​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 [0, 0.2] ​ | 1.00 ​ | - ​ | 0.40 ​ | - ​ | 4.00 ​
​ | 输入长度 [0, 32] ​ 且输出长度 (0.2,+∞) ​ | 1.50 ​ | - ​ | 0.60 ​ | - ​ | 7.00 ​
​ | 输入长度 (32, 200] ​ | 2.00 ​ | - ​ | 0.80 ​ | - ​ | 8.00 ​
deepseek-v4-pro正式版 ​ | - ​ | 4.50 ​ | - ​ | 0.30 ​ | - ​ | 13.50 ​
deepseek-v4-flash正式版 ​ | - ​ | 1.50 ​ | - ​ | 0.10 ​ | - ​ | 4.50 ​
deepseek-v4-pro预览版 ​ | - ​ | 4.50 ​ | - ​ | 0.30 ​ | - ​ | 13.50 ​
deepseek-v4-flash预览版 ​ | - ​ | 1.50 ​ | - ​ | 0.10 ​ | - ​ | 4.50 ​
deepseek-v4-flash正式版 ​ 调整前价格,2026-08-21 起不适用 ​ | - ​ | 0.50 ​ | - ​ | 0.20 ​ | - ​ | 1.00 ​
deepseek-v4-pro预览版 ​ 调整前价格,2026-08-28 起不适用 ​ | - ​ | 6.00 ​ | - ​ | 1.00 ​ | - ​ | 12.00 ​
deepseek-v4-flash预览版 ​ 调整前价格,2026-08-28 起不适用 ​ | - ​ | 0.50 ​ | - ​ | 0.20 ​ | - ​ | 1.00 ​

引用此证据的价格事实(3 条)

同一证据可支撑多条不同计费条件的事实;每条事实的金额与条件如下。

  • doubao-seed-2.1-pro输入3 CNY / 1000000 token区域 cn · 输入 0–256000 tokens观察 2026-09-11T23:00:49+00:00
  • doubao-seed-2.1-pro缓存读取1.2 CNY / 1000000 token区域 cn · 输入 0–256000 tokens观察 2026-09-11T23:00:49+00:00
  • doubao-seed-2.1-pro输出15 CNY / 1000000 token区域 cn · 输入 0–256000 tokens观察 2026-09-11T23:00:49+00:00